日韩一区二区久久,青青草自拍偷拍视频,好男人久久,久久偷窥视频,91麻豆产精品久久久,欧美不卡在线视频,在线国产99

泰州市中醫(yī)院2019年護(hù)理人員招聘考試成績(jī)公示

來(lái)源:泰州市中醫(yī)院  作者:編輯  時(shí)間:2019-03-18 14:14:39

    <blockquote id="9iv44"><font id="9iv44"><ins id="9iv44"></ins></font></blockquote>

    <li id="9iv44"></li>
    2019年護(hù)理人員招聘考試成績(jī)匯總
    序號(hào) 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 筆試成績(jī) 操作成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
    1 吳霞 1998.07 專科 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 78.00  78.50  84.80  81.53 
    2 徐佳佳 1998.01 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69.00  81.50  84.60  79.93 
    3 鄭皓穎 1998.05 專科 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 90.50  66.00  73.40  75.83 
    4 徐欣 1997.05 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 84.00  88.50  63.60  74.93 
    5 馬明玉 1998.02 專科 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 63.50  65.00  85.40  74.83 
    6 賈嬌穎 1997.12 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 93.00  71.50  66.00  74.13 
    7 顧玥婷 1998.09 專科 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.50  73.50  77.40  73.70 
    8 王佳麗 1998.03 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 72.00  76.00  73.00  73.50 
    9 申琳琳 1998.07 ??? 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 86.00  74.00  65.60  72.80 
    10 孫雪麗 1998.01 專科 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71.50  71.50  73.00  72.25 
    11 劉穎 1998.11 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.00  70.00  72.80  72.15 
    12 程雅婷 1998.04 專科 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66.50  76.50  72.40  71.95 
    13 袁加敏 1996.11 ??? 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.00  80.00  66.80  71.65 
    14 呂玥 1998.02 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.00  75.00  72.20  71.60 
    15 葛馨雨 1998.03 ??? 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.50  71.00  75.00  71.13 
    16 邵鎮(zhèn)亞 1997.03 ??? 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 67.00  75.50  70.00  70.63 
    17 朱雯艷 1999.02 專科 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 77.00  72.50  66.40  70.58 
    18 唐婷婷 1998.01 ??? 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 73.00  67.00  70.20  70.10 
    19 錢(qián)小文 1998.01 ??? 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62.00  71.50  73.40  70.08 
    20 陳嘉欣 1997.12 ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 72.00  75.50  66.20  69.98 
    21 李文娟 1998.04 ??? 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 74.00  70.00  67.60  69.80 
    22 夏小穎 1998.08 ??? 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 79.00  74.50  62.80  69.78 
    23 徐影 1996.09 ??? 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 73.00  79.00  63.20  69.60 
    24 尚曉繁 1996.10  ??? 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 74.50  74.50  64.40  69.45 

    <thead id="9iv44"></thead>
    <nobr id="9iv44"></nobr>

      <em id="9iv44"><mark id="9iv44"></mark></em>